<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>NOVASYS</title>
		<description>Novasys provides products and solutions in the field of Geographic Information Systems (GIS) on the latest internet- (ASP), desktop- and client/server- technologies.</description>
		<link>http://www.novasys.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 11:40:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Novasys und HRS geben strategische Zusammenarbeit bekannt</title>
			<link>http://www.novasys.com/de/press/press-releases/novasys-und-hrs-geben-strategische-zusammenarbeit-bekannt.html</link>
			<description>Hotelzimmer auch unterwegs nur noch einen Klick entfernt</description>
			<category>Press - Press Releases</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:01:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novasys und HRS geben strategische Zusammenarbeit bekannt</title>
			<link>http://www.novasys.com/de/news/unternehmensnachrichten/novasys-und-hrs-geben-strategische-zusammenarbeit-bekannt.html</link>
			<description>Hotelzimmer auch unterwegs nur noch einen Klick entfernt</description>
			<category>News - Unternehmensnachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:16:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Developer GIS</title>
			<link>http://www.novasys.com/de/jobs/entwicklung/development.html</link>
			<description>Location: Berne, Switzerland</description>
			<category>Jobs at Novasys - Entwicklung Bern</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:47:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schrägbilder aus der Luft für 1000 Städte in Europa</title>
			<link>http://www.novasys.com/de/news/unternehmensnachrichten/oblique-photos.html</link>
			<description>Mit der Integration von Schr&amp;auml;gbildern aus der Luft kann Novasys aussergew&amp;ouml;hnliches Bildmaterial an seine Kunden anbieten. Die Bilder sind heute f&amp;uuml;r ca. 1000 St&amp;auml;dte in Westeuropa (inkl. 7 St&amp;auml;dte in der Schweiz) verf&amp;uuml;gbar und die Abdeckung wird Richtung Osten schrittweise erweitert. Durch diese Aufnahmen erh&amp;auml;lt der Benutzer einen wirklichkeitsnahen Eindruck eines zu visualisierenden Standortes.</description>
			<category>News - Unternehmensnachrichten</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novasys Geoplattform V2 / Flash Mapping-Client </title>
			<link>http://www.novasys.com/de/news/unternehmensnachrichten/geoplatform.html</link>
			<description>Die Entwicklung der Geoplattform Version 2.0 wurde abgeschlossen und den Kunden am 1.7. zur Verf&amp;uuml;gung gestellt. Die Erweiterungen f&amp;uuml;r die Version 2.5 sind in Arbeit und werden ca. Ende Sep-tember verf&amp;uuml;gbar sein.</description>
			<category>News - Unternehmensnachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GeoMarketing Projekt DMC</title>
			<link>http://www.novasys.com/de/news/unternehmensnachrichten/geomarketing.html</link>
			<description>Die Direct Mail Company in Basel ist spezialisiert f&amp;uuml;r die Planung und Durchf&amp;uuml;hrung von adressier-ter oder unadressierter Direktwerbung. Novasys hat eine Applikation entwickelt, welche die DMC im Bereich Geomarketing (Zielgruppen-Analysen, etc) und in der Verteilung der Werbemittel (Verteilgebiets-Optimierung und &amp;ndash;Visualisierung) optimal unterst&amp;uuml;tzt.</description>
			<category>News - Unternehmensnachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hochauflösende Orthofotos Schweiz</title>
			<link>http://www.novasys.com/de/news/unternehmensnachrichten/orthofoto-swisstopo.html</link>
			<description>Novasys ist der erste Anbieter in der Schweiz welcher hochaufl&amp;ouml;senden Orthofotos von SwissTopo seinen Kunden zur Verf&amp;uuml;gung stellt. Das hochwertige Datenmaterial steht ab sofort f&amp;uuml;r die wichtigsten St&amp;auml;dte / Grossr&amp;auml;ume zur Verf&amp;uuml;gung. </description>
			<category>News - Unternehmensnachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapping for Windows Mobile Devices</title>
			<link>http://www.novasys.com/de/labs/mapping/mapping-for-windows-mobile-devices.html</link>
			<description>Please find an experimental application for Windows Mobile devices here.  It allows you to display Road Maps as well as Orthophotos, Searching for Adresses and Routing. The application&amp;#39;s functionality is based entirely on our Webservices. (/index.php?option=com_content task=view id=84 Itemid=90)   </description>
			<category>Novasys Labs - Internet &amp; Mobile Mapping</category>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 10:49:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KPN and Novasys announce the launch of ‘SMS MapConfirmation’</title>
			<link>http://www.novasys.com/de/press/press-releases/kpn-and-novasys-announce-the-launch-of-sms-mapconfirmation.html</link>
			<description>KPN and Novasys announce the launch of &amp;lsquo;SMS MapConfirmation&amp;rsquo;, the new confirmation service including a geographic map on the mobile phone.</description>
			<category>Press - Press Releases</category>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 10:53:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Capitole Apotheken entscheidet sich für Maponair</title>
			<link>http://www.novasys.com/de/news/unternehmensnachrichten/capitole-apotheken-entscheidet-sich-fur-maponair.html</link>
			<description>Die Apothekenkette Capitole hat sich f&amp;uuml;r Maponair entschieden um ihre POS auf ihrer Website auffindbar zu machen. Die neue Maponair L&amp;ouml;sung wurde zeitlgeich mit dem Relaunch der neuen Website www.capitole.ch (http://www.capitole.ch)  in Betrieb genommen. </description>
			<category>News - Unternehmensnachrichten</category>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:35:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>High-Flyer in 3D</title>
			<link>http://www.novasys.com/de/press/press-clippings/high-flyer-in-3d.html</link>
			<description>Anthrazit, February 2008JPG Clipping (289.34 KB)</description>
			<category>Press - Press Clippings</category>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:05:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novasys lanciert Geoplatform</title>
			<link>http://www.novasys.com/de/news/unternehmensnachrichten/maponair-webservices-released.html</link>
			<description>Novasys verk&amp;uuml;ndet den Start ihrer neuen  Geoplatform , einer neuen Generation von zukunftsweisenden GIS Entwicklungs-Tools. Die Novasys Geoplatform, welche aus den Novasys Webservices (/index.php?option=com_content task=view id=84 Itemid=90)  und dem neuentwickelten Maponair 6 Flash-Client (/index.php?option=com_content task=view id=85 Itemid=89)  besteht, bietet Entwicklern mit Aufgaben im GIS und Mapping Umfeld einen einfachen Zugriff auf Karten, Orthofotos, Routen, Geocodierung, komplexe GIS Kalkulationen oder POI. Die Zugrundeliegenden Webservices sind kompatibel zu einem SOAP-XML Standard.   (/de/produkte/gis-wms-webservices.html)</description>
			<category>News - Unternehmensnachrichten</category>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 02:18:01 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
