<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.novasys.com">
		<title>NOVASYS</title>
		<description>Novasys provides products and solutions in the field of Geographic Information Systems (GIS) on the latest internet- (ASP), desktop- and client/server- technologies.</description>
		<link>http://www.novasys.com</link>
	   <dc:date>2008-11-20T13:47:13+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/novasys-participe-a-la-conference-yellow-pages-today-a-zurich.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/jobs/developpement/development.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/oblique-photos.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/geoplatform.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/geomarketing.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/orthofoto-swisstopo.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/labs/mapping/mapping-for-windows-mobile-devices.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/press/press-releases/kpn-et-novasys-annoncent-le-lancement-de-sms-mapconfirmation.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/les-pharmacies-capitole-choisissent-maponair.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/press/press-clippings/high-flyer-in-3d.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/maponair-webservices-released.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.novasys.com/fr/press/press-releases/belgacom-et-novasys-renouvellent-leur-accord.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/novasys-participe-a-la-conference-yellow-pages-today-a-zurich.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-19T09:31:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>Novasys participe à la conférence  Yellow Pages Today à Zurich </title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/novasys-participe-a-la-conference-yellow-pages-today-a-zurich.html</link>
		<description>Novasys partipera &amp;agrave; la conf&amp;eacute;rence YPT du 19 au 20 novembre 2008 en tant qu&amp;#39;exposant et sponsor.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/jobs/developpement/development.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-31T09:47:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>Developer GIS</title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/jobs/developpement/development.html</link>
		<description>Location: Berne, Switzerland</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/oblique-photos.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-03T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>Photos Obliques pour 1000 villes en Europe</title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/oblique-photos.html</link>
		<description>Gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; l&amp;#39;int&amp;eacute;gration de photographies a&amp;eacute;riennes prises avec un angle d&amp;#39;environ 45 degr&amp;eacute;s, Nova-sys a d&amp;eacute;sormais la possibilit&amp;eacute; d&amp;#39;offrir des images &amp;eacute;poustouflantes &amp;agrave; ses clients. Ces images sont d&amp;#39;ores et d&amp;eacute;j&amp;agrave; disponibles pour plus de 1000 villes en Europe parmi lesquelles 7 villes en Suisse. La couverture est en cours d&amp;#39;extension aux pays de l&amp;#39;Europe de l&amp;#39;Est. Les photos obliques offrent une opportunit&amp;eacute; unique aux gestionnaires de portails d&amp;#39;offrir des images novatrices et r&amp;eacute;alistes de l&amp;#39;environnement.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/geoplatform.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-31T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>Novasys GeoPlatform V2 / Flash Mapping-Client</title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/geoplatform.html</link>
		<description>Le d&amp;eacute;veloppement de GeoPlatform version 2.0 a &amp;eacute;t&amp;eacute; achev&amp;eacute; et mis &amp;agrave; disposition des utilisateurs le 1.7.2008. Les extensions en vue de la prochaine version 2.5 sont en cours de d&amp;eacute;veloppement et sont pr&amp;eacute;vues pour la fin de septembre 2008.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/geomarketing.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-31T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>Projet GeoMarketing DMC</title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/geomarketing.html</link>
		<description>Direct Mail Company est sp&amp;eacute;cialis&amp;eacute;e dans la planification et l&amp;#39;impl&amp;eacute;mentation de publicit&amp;eacute; directe bas&amp;eacute;e ou non sur des adresses. Novasys a d&amp;eacute;velopp&amp;eacute; une application sp&amp;eacute;ciale que DMC utilise pour le Geomarketing (analyses de groupes cibles, etc.) et pour la distribution du mat&amp;eacute;riel publici-taire (optimisation et visualisation des zones de distribution, etc.).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/orthofoto-swisstopo.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-31T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>Ortho-photos de Suisse en haute résolution</title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/orthofoto-swisstopo.html</link>
		<description>Novasys est le premier fournisseur de cartographie en Suisse &amp;agrave; fournir &amp;agrave; ses clients les ortho-photos de SwissTopo en haute r&amp;eacute;solution. Ces donn&amp;eacute;es de haute qualit&amp;eacute; sont disponibles pour les principales agglom&amp;eacute;rations. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/labs/mapping/mapping-for-windows-mobile-devices.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-14T10:49:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>Mapping for Windows Mobile Devices</title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/labs/mapping/mapping-for-windows-mobile-devices.html</link>
		<description>Please find an experimental application for Windows Mobile devices here.  It allows you to display Road Maps as well as Orthophotos, Searching for Adresses and Routing. The application&amp;#39;s functionality is based entirely on our Webservices. (/index.php?option=com_content task=view id=84 Itemid=90)   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/press/press-releases/kpn-et-novasys-annoncent-le-lancement-de-sms-mapconfirmation.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-11T10:53:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>KPN et Novasys annoncent le lancement de ‘SMS MapConfirmation’</title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/press/press-releases/kpn-et-novasys-annoncent-le-lancement-de-sms-mapconfirmation.html</link>
		<description>KPN et Novasys annoncent le lancement de &amp;lsquo;SMS MapConfirmation&amp;rsquo;, le nouveau service de confirmation par carte g&amp;eacute;ographique sur t&amp;eacute;l&amp;eacute;phone portable.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/les-pharmacies-capitole-choisissent-maponair.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-10T10:35:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>Les Pharmacies Capitole choisissent Maponair</title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/les-pharmacies-capitole-choisissent-maponair.html</link>
		<description>Les Pharmacies Capitole choisissent la cartographie Maponair pour indiquer leurs points de vente sur Internet, &amp;agrave; l&amp;#39;occasion de la publication de leur nouveau site Web: www.capitole.ch (http://www.capitole.ch).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/press/press-clippings/high-flyer-in-3d.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-19T18:05:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>High-Flyer in 3D</title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/press/press-clippings/high-flyer-in-3d.html</link>
		<description>Anthrazit, February 2008JPG Clipping (289.34 KB)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/actualite/company/maponair-webservices-released.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-02T02:18:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>Novasys Geoplatform Released</title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/maponair-webservices-released.html</link>
		<description>Novasys proudly announces the release of its  Geoplatform , a new generation of sophistiated GIS development tools. The Novasys Geoplatform, which consists of the Novasys Webservices (/index.php?option=com_content task=view id=84 Itemid=90) and the all new Maponair 6 Flash-Client (/index.php?option=com_content task=view id=85 Itemid=89), allows developers with needs in the GIS and mapping area to easily access maps, satelite-images, routes, geocoding-services, complex GIS calculations or Points of Interest (POI). The underlying Webservices are compatible to the SOAP-XML-standard.  Please find more information on the Maponair Webservices here (/index.php?option=com_content task=view id=82 Itemid=88). </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.novasys.com/fr/press/press-releases/belgacom-et-novasys-renouvellent-leur-accord.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-01T10:29:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.novasys.com</dc:source>
		<title>Belgacom et Novasys renouvellent leur accord</title>
		<link>http://www.novasys.com/fr/press/press-releases/belgacom-et-novasys-renouvellent-leur-accord.html</link>
		<description>Belgacom, premier op&amp;eacute;rateur telecom en Belgique, et Novasys acteur majeur des SIG en Europe, renouvellent leur accord pour la commercialisation du service &amp;#39;SMS Carto&amp;#39; et &amp;eacute;largissent leur partenariat &amp;agrave; l&amp;rsquo;impl&amp;eacute;mentation de la cartographie  sur les portails WEB www.1307.be et www.1207.be</description>
	</item>
</rdf:RDF>
