<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>NOVASYS</title>
		<description>Novasys provides products and solutions in the field of Geographic Information Systems (GIS) on the latest internet- (ASP), desktop- and client/server- technologies.</description>
		<link>http://www.novasys.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2008 11:08:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Novasys participe à la conférence  Yellow Pages Today à Zurich </title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/novasys-participe-a-la-conference-yellow-pages-today-a-zurich.html</link>
			<description>Novasys partipera &amp;agrave; la conf&amp;eacute;rence YPT du 19 au 20 novembre 2008 en tant qu&amp;#39;exposant et sponsor.</description>
			<category>News - Company News</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:31:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Developer GIS</title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/jobs/developpement/development.html</link>
			<description>Location: Berne, Switzerland</description>
			<category>Jobs at Novasys - Développement Berne</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:47:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Photos Obliques pour 1000 villes en Europe</title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/oblique-photos.html</link>
			<description>Gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; l&amp;#39;int&amp;eacute;gration de photographies a&amp;eacute;riennes prises avec un angle d&amp;#39;environ 45 degr&amp;eacute;s, Nova-sys a d&amp;eacute;sormais la possibilit&amp;eacute; d&amp;#39;offrir des images &amp;eacute;poustouflantes &amp;agrave; ses clients. Ces images sont d&amp;#39;ores et d&amp;eacute;j&amp;agrave; disponibles pour plus de 1000 villes en Europe parmi lesquelles 7 villes en Suisse. La couverture est en cours d&amp;#39;extension aux pays de l&amp;#39;Europe de l&amp;#39;Est. Les photos obliques offrent une opportunit&amp;eacute; unique aux gestionnaires de portails d&amp;#39;offrir des images novatrices et r&amp;eacute;alistes de l&amp;#39;environnement.</description>
			<category>News - Company News</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novasys GeoPlatform V2 / Flash Mapping-Client</title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/geoplatform.html</link>
			<description>Le d&amp;eacute;veloppement de GeoPlatform version 2.0 a &amp;eacute;t&amp;eacute; achev&amp;eacute; et mis &amp;agrave; disposition des utilisateurs le 1.7.2008. Les extensions en vue de la prochaine version 2.5 sont en cours de d&amp;eacute;veloppement et sont pr&amp;eacute;vues pour la fin de septembre 2008.</description>
			<category>News - Company News</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Projet GeoMarketing DMC</title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/geomarketing.html</link>
			<description>Direct Mail Company est sp&amp;eacute;cialis&amp;eacute;e dans la planification et l&amp;#39;impl&amp;eacute;mentation de publicit&amp;eacute; directe bas&amp;eacute;e ou non sur des adresses. Novasys a d&amp;eacute;velopp&amp;eacute; une application sp&amp;eacute;ciale que DMC utilise pour le Geomarketing (analyses de groupes cibles, etc.) et pour la distribution du mat&amp;eacute;riel publici-taire (optimisation et visualisation des zones de distribution, etc.).</description>
			<category>News - Company News</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ortho-photos de Suisse en haute résolution</title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/orthofoto-swisstopo.html</link>
			<description>Novasys est le premier fournisseur de cartographie en Suisse &amp;agrave; fournir &amp;agrave; ses clients les ortho-photos de SwissTopo en haute r&amp;eacute;solution. Ces donn&amp;eacute;es de haute qualit&amp;eacute; sont disponibles pour les principales agglom&amp;eacute;rations. </description>
			<category>News - Company News</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapping for Windows Mobile Devices</title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/labs/mapping/mapping-for-windows-mobile-devices.html</link>
			<description>Please find an experimental application for Windows Mobile devices here.  It allows you to display Road Maps as well as Orthophotos, Searching for Adresses and Routing. The application&amp;#39;s functionality is based entirely on our Webservices. (/index.php?option=com_content task=view id=84 Itemid=90)   </description>
			<category>Novasys Labs - Internet &amp; Mobile Mapping</category>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 10:49:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KPN et Novasys annoncent le lancement de ‘SMS MapConfirmation’</title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/press/press-releases/kpn-et-novasys-annoncent-le-lancement-de-sms-mapconfirmation.html</link>
			<description>KPN et Novasys annoncent le lancement de &amp;lsquo;SMS MapConfirmation&amp;rsquo;, le nouveau service de confirmation par carte g&amp;eacute;ographique sur t&amp;eacute;l&amp;eacute;phone portable.</description>
			<category>Press - Press Releases</category>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 10:53:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les Pharmacies Capitole choisissent Maponair</title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/les-pharmacies-capitole-choisissent-maponair.html</link>
			<description>Les Pharmacies Capitole choisissent la cartographie Maponair pour indiquer leurs points de vente sur Internet, &amp;agrave; l&amp;#39;occasion de la publication de leur nouveau site Web: www.capitole.ch (http://www.capitole.ch).</description>
			<category>News - Company News</category>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:35:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>High-Flyer in 3D</title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/press/press-clippings/high-flyer-in-3d.html</link>
			<description>Anthrazit, February 2008JPG Clipping (289.34 KB)</description>
			<category>Press - Press Clippings</category>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:05:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novasys Geoplatform Released</title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/actualite/company/maponair-webservices-released.html</link>
			<description>Novasys proudly announces the release of its  Geoplatform , a new generation of sophistiated GIS development tools. The Novasys Geoplatform, which consists of the Novasys Webservices (/index.php?option=com_content task=view id=84 Itemid=90) and the all new Maponair 6 Flash-Client (/index.php?option=com_content task=view id=85 Itemid=89), allows developers with needs in the GIS and mapping area to easily access maps, satelite-images, routes, geocoding-services, complex GIS calculations or Points of Interest (POI). The underlying Webservices are compatible to the SOAP-XML-standard.  Please find more information on the Maponair Webservices here (/index.php?option=com_content task=view id=82 Itemid=88). </description>
			<category>News - Company News</category>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 02:18:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Belgacom et Novasys renouvellent leur accord</title>
			<link>http://www.novasys.com/fr/press/press-releases/belgacom-et-novasys-renouvellent-leur-accord.html</link>
			<description>Belgacom, premier op&amp;eacute;rateur telecom en Belgique, et Novasys acteur majeur des SIG en Europe, renouvellent leur accord pour la commercialisation du service &amp;#39;SMS Carto&amp;#39; et &amp;eacute;largissent leur partenariat &amp;agrave; l&amp;rsquo;impl&amp;eacute;mentation de la cartographie  sur les portails WEB www.1307.be et www.1207.be</description>
			<category>Press - Press Releases</category>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 10:29:51 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
